國六藍牌東風多利卡勾臂垃圾車5方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
藍牌東風多利卡勾臂式垃圾車。配套垃圾箱容積5方。國六排放,柴油發動機。一體式主勾臂,最大提升重量3噸,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控+手動操控,帶鎖緊架、鎖緊油缸。液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業
該車上藍牌,有環保公告,公告齊全,不超尺寸不超重,C1駕照即可駕駛。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D5 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 4495 | 箱體容積 | 5立方米 |
整車自重(kg) | 3590 | 車牌類型 | 藍牌 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 整車尺寸 | 5320×1960×2200 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3308mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 朝柴、全柴、云內、輕發 | ||
底盤介紹 | 東風多利卡D5底盤,軸距3308,1730/單排,全柴發動機Q23-115E60,85千瓦,萬里揚5檔變速箱,7.00R16,前后橋1.8/3.5,192雙層大梁,動轉,離合助力,斷氣剎,空調電窗中控鎖,ABS | ||
配置介紹 | 1、3噸主勾臂,雙拉臂主油缸,加強副梁,鑄鋼尾托輪 2、室內有線遙控操作+室外手拉桿操作。 3、帶鎖緊架、鎖緊油缸。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.yekanba.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5041ZXXE6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 775(Kg) | 整備質量 | 3590(Kg) |
外形尺寸 | 5320×1960×2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/27(°) | 前懸/后懸: | 1055/957(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.僅采用3308mm軸距底盤;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):125×55,后部防護離地高度(mm)410;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.發動機與油耗(L/100km)一一對應:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. 5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |